Fonte: http://www.pdlatina.it/2012/01/18/convenzione-pd-lazio-risultati-provvis...
| Circolo | Tessere 2011 | aventi diritto | Votanti | Gasbarra | Pacciotti | Leonori | Bachelet | Nulle | Bianche |
| Rocca Massima | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Felice | 50 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondi | 81 | 38 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Formia II | 103 | 92 | 73 | 0 | 0 | 9 | 63 | 1 | |
| Latina EST | 211 | 209 | 135 | 122 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Latina Centro | 151 | 161 | 99 | 86 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Latina Ovest | 249 | 241 | 130 | 111 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Latina Scalo | 166 | 162 | 154 | 137 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Roccasecca dei Volsci | 41 | 41 | 39 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Terracina | 200 | 189 | 89 | 29 | 3 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| Monte San Biagio | 59 | 59 | 59 | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1331 | 1262 | 824 | 605 | 40 | 18 | 159 | 0 | 2 |
Aggiungi un commento